| Hoogte vordering | Particulier | Bedrijf |
|---|---|---|
| Tot EUR 500 | EUR 93 | EUR 139 |
| EUR 500 - EUR 1.500 | EUR 233 | EUR 350 |
| EUR 1.500 - EUR 2.500 | EUR 265 | EUR 397 |
| EUR 2.500 - EUR 5.000 | EUR 265 | EUR 529 |
| EUR 5.000 - EUR 12.500 | EUR 265 | EUR 559 |
| Boven EUR 12.500 | EUR 753 | EUR 1.504 |
Onvermogenden betalen EUR 93, ongeacht de hoogte van de vordering. Bij huur-, arbeids- en consumentenzaken kunnen afwijkende tarieven gelden.